Valori pagina per "Abelli Caterina (selva 27/11/1867 id453)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 453 |
Cognome | Abelli |
Nome | Caterina |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1867-11-27 |
Età_anni | 20 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | sconosciuta |
Data_di_morte | 1887-08-31 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | casa |
Causa_di_morte | sconosciuta |
Note | |
Volume | 1 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 3 |
Seq_in_lapide | 12 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 20 |
Padre | Abelli Fedele (selva 31/01/1840 id454) |
Madre | Gonnelli Flavia (selva 30/11/1839 id5779) |