Id | 3946 |
Cognome | Alboretti |
Nome | Angelo |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1915-07-13 |
Età_anni | 92 |
Età_mesi | 1 |
Età_giorni | 15 |
Professione | campagnolo |
Data_di_morte | 2007-09-01 |
Paese_di_nascita | poderi di montemerano |
Luogo_di_morte | bagni di gavorrano |
Causa_di_morte | naturale |
Note | sepolto a bagni di gavorrano dove viveva da tempo |
Volume | 0 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 0 |
Seq_in_lapide | 0 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 0 |
Padre | Esiste ( id2) |
Madre | Esiste ( id2) |
Id | 3946 |
Cognome | Alboretti |
Nome | Angelo |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1915-07-13 |
Età_anni | 92 |
Età_mesi | 1 |
Età_giorni | 15 |
Professione | campagnolo |
Data_di_morte | 2007-09-01 |
Paese_di_nascita | poderi di montemerano |
Luogo_di_morte | bagni di gavorrano |
Causa_di_morte | naturale |
Note | sepolto a bagni di gavorrano dove viveva da tempo |
Volume | 0 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 0 |
Seq_in_lapide | 0 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 0 |
Padre | Esiste ( id2) |
Madre | Esiste ( id2) |