Valori pagina per "Amaddii Antonio (casa vescovi 09/04/1887 id2030)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 2030 |
Cognome | Amaddii |
Nome | Antonio |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1887-04-09 |
Età_anni | 94 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | sconosciuta |
Data_di_morte | 1981-09-26 |
Paese_di_nascita | casa vescovi |
Luogo_di_morte | semproniano |
Causa_di_morte | naturale |
Note | sepolto a semproniano |
Volume | 2 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 3 |
Seq_in_lapide | 12 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 95 |
Padre | Amaddii Bartolomeo (cerri 19/07/1856 id798) |
Madre | Ripaccioli Francesca (selva 12/03/1860 id799) |