Valori pagina per "Amaddii Assunta (case nuove 02/05/1895 id2272)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 2272 |
Cognome | Amaddii |
Nome | Assunta |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1895-05-02 |
Età_anni | 83 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | sconosciuta |
Data_di_morte | 1978-12-13 |
Paese_di_nascita | case nuove |
Luogo_di_morte | manciano |
Causa_di_morte | naturale |
Note | gemella di angela, morte da anagrafe di sfiora |
Volume | 2 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 2 |
Seq_in_lapide | 13 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 84 |
Padre | Amaddii Bartolomeo (cerri 19/07/1856 id798) |
Madre | Ripaccioli Francesca (selva 12/03/1860 id799) |