Valori pagina per "Amaddii Filomena (selva 11/04/1835 id492)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 492 |
Cognome | Amaddii |
Nome | Filomena |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1835-04-11 |
Età_anni | 53 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | campagn/d.da casa |
Data_di_morte | 1888-09-25 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | sottoripa 4 |
Causa_di_morte | sconosciuta |
Note | battez rosa filomena, mtrm19/4/1860mancini |
Volume | 1 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 8 |
Seq_in_lapide | 6 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 53 |
Padre | Amaddii Bartolomeo (selva 03/01/1799 id429) |
Madre | Biserni Lucia Mastina (selva 11/11/1803 id493) |