Valori pagina per "Biserni Erminia (corsica 18/11/1879 id855)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 855 |
Cognome | Biserni |
Nome | Erminia |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1879-11-18 |
Età_anni | 96 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | casalinga/camp/bracc |
Data_di_morte | 1975-05-26 |
Paese_di_nascita | corsica |
Luogo_di_morte | sovicille |
Causa_di_morte | naturale |
Note | mtrm12/8/1895bargagli, morte da anagafe sfiora |
Volume | 4 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 1 |
Seq_in_lapide | 1 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 96 |
Padre | Biserni Giovanni (selva 07/08/1838 id566) |
Madre | Mancini Angela (selva 10/09/1846 id563) |