Valori pagina per "Borzi Ada (acquarella 28/10/1890 id2142)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 2142 |
Cognome | Borzi |
Nome | Ada |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1890-10-28 |
Età_anni | 75 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | casalinga |
Data_di_morte | 1965-03-20 |
Paese_di_nascita | acquarella |
Luogo_di_morte | sped casteldelpiano |
Causa_di_morte | caduta |
Note | battez adina, forno a selvena, risiedeva a poggiomontone, mtrm7/9/1909menichetti |
Volume | 2 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 4 |
Seq_in_lapide | 6 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 74 |
Padre | Borzi Natale (selva 28/09/1860 id619) |
Madre | Mancini Annunziata (selva 25/03/1870 id620) |