Valori pagina per "Calvelli Giuseppe (rombe 26/01/1886 id1443)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 1443 |
Cognome | Calvelli |
Nome | Giuseppe |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1886-01-26 |
Età_anni | 79 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | finanziere? |
Data_di_morte | 1965-09-01 |
Paese_di_nascita | rombe |
Luogo_di_morte | sfiora |
Causa_di_morte | sconosciuta |
Note | morte da anagrafe di sfiora, già podestà in sfiora, si dice beneamato dalle donne |
Volume | 2 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 1 |
Seq_in_lapide | 14 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 80 |
Padre | Calvelli Pietro (selva 28/04/1845 id561) |
Madre | Bani Battista (sfiora 21/09/1854 id562) |