Valori pagina per "Calvelli Teresa (selva 16/10/1881 id1174)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 1174 |
Cognome | Calvelli |
Nome | Teresa |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1881-10-16 |
Età_anni | 46 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | casalinga/campagnola |
Data_di_morte | 1927-10-27 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | sped scansano |
Causa_di_morte | sconosciuta |
Note | mtrm26/1/1902abelli |
Volume | 1 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 8 |
Seq_in_lapide | 6 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 46 |
Padre | Calvelli Pietro (selva 28/04/1845 id561) |
Madre | Bani Battista (sfiora 21/09/1854 id562) |