Valori pagina per "Gori Estero (selva 09/03/1913 id2866)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 2866 |
Cognome | Gori |
Nome | Estero |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1913-03-09 |
Età_anni | 67 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | operaio |
Data_di_morte | 1980-01-20 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | casa |
Causa_di_morte | sconosciuta |
Note | celibe, età e data di morte approssimati, tomba |
Volume | 2 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 4 |
Seq_in_lapide | 2 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 67 |
Padre | Gori Federico (selva 29/06/1879 id1440) |
Madre | Tenci Giulia (selvena 07/11/1882 id1441) |