Valori pagina per "Lanti Clorinda (selva 10/04/1898 id2382)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 2382 |
Cognome | Lanti |
Nome | Clorinda |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1898-04-10 |
Età_anni | 85 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | casalinga |
Data_di_morte | 1983-12-18 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | grosseto |
Causa_di_morte | naturale |
Note | e erminia, e lante, mdr dei nostri compagni di giochi, sepolta selva, lapide |
Volume | 2 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 7 |
Seq_in_lapide | 17 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 86 |
Padre | Lanti Domenico (sconosc id1025) |
Madre | Franci Loreta (sconosc id1026) |