Valori pagina per "Mancini Annunziata (selva 25/03/1870 id620)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 620 |
Cognome | Mancini |
Nome | Annunziata |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1870-03-25 |
Età_anni | 88 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | casalinga/campagnola |
Data_di_morte | 1958-07-22 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | casa |
Causa_di_morte | naturale |
Note | assistita da padre onorio borzi nipote, forno |
Volume | 2 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 3 |
Seq_in_lapide | 3 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 88 |
Padre | Mancini Olivo (selva 02/09/1830 id127) |
Madre | Amaddii Filomena (selva 11/04/1835 id492) |