Valori pagina per "Mancini Olivo (selva 02/09/1830 id127)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 127 |
Cognome | Mancini |
Nome | Olivo |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1830-09-02 |
Età_anni | 60 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | campagn/possidente |
Data_di_morte | 1890-01-02 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | casa |
Causa_di_morte | sconosciuta |
Note | mdr gonnelli err, mtrm19/2/1855biserni e 19/4/1860amaddii |
Volume | 1 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | |
Ordine | 4 |
Seq_in_lapide | 1 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 59 |
Padre | Mancini Antonio (selva 30/11/1798 id544) |
Madre | Caponi M.Oliva (selva 01/01/1801 id546) |