Valori pagina per "Menichetti Egisto (poggiomontone 20/10/1887 id3599)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 3599 |
Cognome | Menichetti |
Nome | Egisto |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1887-10-20 |
Età_anni | 82 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | campagnolo |
Data_di_morte | 1969-09-30 |
Paese_di_nascita | poggiomontone |
Luogo_di_morte | sped casteldelpiano |
Causa_di_morte | naturale |
Note | sepolto a selvena, mi raccontava la sua guerra mondiale in trincea, mtrm7/9/1909borzi |
Volume | 0 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 0 |
Seq_in_lapide | 1 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 82 |
Padre | Menichetti Giovacchino (poggiomontone id1780) |
Madre | Mancini Cecilia (selva 21/02/1856 id1781) |