Valori pagina per "Olivi Alessandro (selva 28/09/1806 id198)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 198 |
Cognome | Olivi |
Nome | Alessandro |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1806-09-28 |
Età_anni | 73 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | campagnolo |
Data_di_morte | 1879-05-11 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | corsica 36 |
Causa_di_morte | sconosciuta |
Note | morte da anagrafe di sfiora |
Volume | 4 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | |
Ordine | 5 |
Seq_in_lapide | 265 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | 1881 |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 73 |
Padre | Olivi Bernardino (selva 06/01/1782 id464) |
Madre | Volpi Maddalena (selva? id465) |