Valori pagina per "Olivi Ermanno (corsica 06/05/1881 id1298)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 1298 |
Cognome | Olivi |
Nome | Ermanno |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1881-05-06 |
Età_anni | 77 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | possidente/campagnolo |
Data_di_morte | 1958-09-23 |
Paese_di_nascita | corsica |
Luogo_di_morte | capalbio |
Causa_di_morte | sconosc |
Note | e armando, mtrm19/1/1905dondolini, morte da anagrafe di capalbio |
Volume | 4 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 1 |
Seq_in_lapide | 1 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 77 |
Padre | Olivi Giuseppe (selva 31/08/1839 id440) |
Madre | Nucciotti Caterina (sconosciuto id441) |