Valori pagina per "Olivi Francesca (selva 11/09/1841 id100)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 100 |
Cognome | Olivi |
Nome | Francesca |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1841-09-11 |
Età_anni | 66 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | casalinga/campagnala |
Data_di_morte | 1907-01-24 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | casa |
Causa_di_morte | sconosciuta |
Note | mtrm22/5/1862dondolini |
Volume | 1 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | |
Ordine | 1 |
Seq_in_lapide | 1 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 65 |
Padre | Olivi Alessandro (selva 28/09/1806 id198) |
Madre | Bicocchi Caterina (sconosc id197) |