Valori pagina per "Olivi Giuseppe (selva 31/08/1839 id440)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 440 |
Cognome | Olivi |
Nome | Giuseppe |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1839-08-31 |
Età_anni | 51 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | sconosciuta |
Data_di_morte | 1890-07-17 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | casa |
Causa_di_morte | sconosciuta |
Note | |
Volume | 1 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 2 |
Seq_in_lapide | 13 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 51 |
Padre | Olivi Marco (selva 22/02/1808 id249) |
Madre | Balocchi Emilia (selva 31/10/1803 id248) |