Valori pagina per "Olivi M.Oliva (selva 20/04/1813 id420)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 420 |
Cognome | Olivi |
Nome | M.Oliva |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1813-04-20 |
Età_anni | 74 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | campagnolo |
Data_di_morte | 1887-11-30 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | casa |
Causa_di_morte | sconosc |
Note | battez oliva, mtrm29/11/1843balocchi |
Volume | 1 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 1 |
Seq_in_lapide | 16 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 75 |
Padre | Olivi Bernardino (selva 06/01/1782 id464) |
Madre | Volpi Maddalena (selva? id465) |