Valori pagina per "Olivi Marco (selva 22/02/1808 id249)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 249 |
Cognome | Olivi |
Nome | Marco |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1808-02-22 |
Età_anni | 79 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | campagnolo |
Data_di_morte | 1887-08-28 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | casa |
Causa_di_morte | naturale |
Note | 1835 ulivi, mtrm25/9/1830balocchi |
Volume | 1 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | |
Ordine | 2 |
Seq_in_lapide | 11 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 80 |
Padre | Olivi Giuseppe (selva id250) |
Madre | Danti M.Antonia (sconosc id251) |