Valori pagina per "Savelli Angelo (selva 19/11/1893 id2241)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 2241 |
Cognome | Savelli |
Nome | Angelo |
Sesso | M |
Data_di_nascita | 1893-11-19 |
Età_anni | 65 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | mineraio |
Data_di_morte | 1956-04-22 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | grosseto |
Causa_di_morte | tubercolosi |
Note | detto angelico morto in seguito a polvere di miniera ai polmoni, forno |
Volume | 1 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 2 |
Seq_in_lapide | 6 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 62 |
Padre | Savelli Domenico (selva id1317) |
Madre | Arezzini M.Domenica (piancastagnaio 08/12/1862 id1318) |