Valori pagina per "Savelli Iris (selva 13/02/1922 id3112)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 3112 |
Cognome | Savelli |
Nome | Iris |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1922-02-13 |
Età_anni | 71 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | infermiera |
Data_di_morte | 1993-11-26 |
Paese_di_nascita | selva |
Luogo_di_morte | grosseto |
Causa_di_morte | sconosciuta |
Note | in atti mdr arezzini m domenica, tomba a selva 2001 |
Volume | 2 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 1 |
Seq_in_lapide | 1 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 72 |
Padre | Savelli Angelo (selva 19/11/1893 id2241) |
Madre | Lanti Clorinda (selva 10/04/1898 id2382) |