Valori pagina per "Tenci Giulia (selvena 07/11/1882 id1441)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 1441 |
Cognome | Tenci |
Nome | Giulia |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1882-11-07 |
Età_anni | 85 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | casalinga/camp |
Data_di_morte | 1967-07-28 |
Paese_di_nascita | selvena |
Luogo_di_morte | casa |
Causa_di_morte | naturale |
Note | di pietro |
Volume | 2 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 2 |
Seq_in_lapide | 9 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 85 |
Padre | Esiste ( id2) |
Madre | Esiste ( id2) |