Valori pagina per "Venturi Teresa (firenzuola 01/01/1892 id3177)"
Da lemieradici.
valori "Persone"
Id | 3177 |
Cognome | Venturi |
Nome | Teresa |
Sesso | F |
Data_di_nascita | 1891-01-01 |
Età_anni | 69 |
Età_mesi | 0 |
Età_giorni | 0 |
Professione | levatrice |
Data_di_morte | 1960-12-31 |
Paese_di_nascita | firenzuola |
Luogo_di_morte | siena |
Causa_di_morte | sconosc |
Note | e di cardini anna, resid siena, dati da anagrafe di siena |
Volume | 2 |
Pag | {{{Pag}}} |
Bis | 0 |
Ordine | 10 |
Seq_in_lapide | 1 |
Assistenza_religiosa | {{{Assistenza_religiosa}}} |
Morto_ante | |
Probabilmente_morto | Sì |
Anni_calc | 69 |
Padre | Venturi Giacomo (castellazzara id3316) |
Madre | Esiste ( id2) |