Differenze tra le versioni di "Template:Persone"
Da lemieradici.
(17 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
− | {{#cargo_store:_table=Persone|Id={{{Id|}}}|Cognome={{{Cognome}}}|Nome={{{Nome}}}|Sesso={{{Sesso}}}|Data_di_nascita={{#dateformat:{{{Data_di_nascita|}}}|ymd}}|Età_anni={{{Età_anni}}}|Età_mesi={{{Età_mesi}}}|Età_giorni={{{Età_giorni}}}|Professione={{{Professione}}}|Data_di_morte={{{Data_di_morte}}}|Paese_di_nascita={{{Paese_di_nascita}}}|Luogo_di_morte={{{Luogo_di_morte}}}|Causa_di_morte={{{Causa_di_morte}}}|Note={{{Note}}}|Volume={{{Volume}}}|Pag={{{Pag}}}|Bis={{{Bis}}}|Ordine={{{Ordine}}}|Seq_in_lapide={{{Seq_in_lapide}}}|Assistenza_religiosa={{{Assistenza_religiosa}}}|Morto_ante={{{Morto_ante}}}|Probabilmente_morto={{{Probabilmente_morto}}}|Anni_calc={{{Anni_calc}}}|Padre={{{Padre}}}|Madre={{{Madre}}} }} | + | {{#cargo_store:_table=Persone|Id={{{Id|}}}|Cognome={{{Cognome}}}|Nome={{{Nome}}}|Sesso={{{Sesso}}}|Data_di_nascita={{#dateformat:{{{Data_di_nascita|}}}|ymd}}|Età_anni={{{Età_anni}}}|Età_mesi={{{Età_mesi}}}|Età_giorni={{{Età_giorni}}}|Professione={{{Professione}}}|Data_di_morte={{{Data_di_morte}}}|Paese_di_nascita={{{Paese_di_nascita}}}|Luogo_di_morte={{{Luogo_di_morte}}}|Causa_di_morte={{{Causa_di_morte}}}|Note={{{Note}}}|Volume={{{Volume}}}|Pag={{{Pag}}}|Bis={{{Bis}}}|Ordine={{{Ordine}}}|Seq_in_lapide={{{Seq_in_lapide}}}|Assistenza_religiosa={{{Assistenza_religiosa}}}|Morto_ante={{{Morto_ante}}}|Probabilmente_morto={{{Probabilmente_morto}}}|Anni_calc={{{Anni_calc}}}|Padre={{PAGENAME:{{{Padre}}}}}|Madre={{PAGENAME:{{{Madre}}}}} }} |
− | {| | + | {| class="wikitable" |
! Id | ! Id | ||
| {{{Id|}}} | | {{{Id|}}} | ||
Riga 19: | Riga 19: | ||
| {{{Sesso|}}} | | {{{Sesso|}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Data di nascita |
| {{{Data_di_nascita|}}} | | {{{Data_di_nascita|}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Età anni |
| {{{Età_anni|}}} | | {{{Età_anni|}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Età mesi |
| {{{Età_mesi|}}} | | {{{Età_mesi|}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Età giorni |
| {{{Età_giorni|}}} | | {{{Età_giorni|}}} | ||
|- | |- | ||
Riga 34: | Riga 34: | ||
| {{{Professione|}}} | | {{{Professione|}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Data di morte |
| {{{Data_di_morte|}}} | | {{{Data_di_morte|}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Paese di nascita |
| {{{Paese_di_nascita|}}} | | {{{Paese_di_nascita|}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Luogo di morte |
| {{{Luogo_di_morte|}}} | | {{{Luogo_di_morte|}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Causa di morte |
| {{{Causa_di_morte|}}} | | {{{Causa_di_morte|}}} | ||
|- | |- | ||
Riga 61: | Riga 61: | ||
| {{{Ordine|}}} | | {{{Ordine|}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Probabilmente morto |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{{Probabilmente_morto|}}} | | {{{Probabilmente_morto|}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Anni calcolati |
| {{{Anni_calc|}}} | | {{{Anni_calc|}}} | ||
|- | |- | ||
! Padre | ! Padre | ||
− | | {{#arraymap:{{{Padre|}}}| | + | | {{#arraymap:{{{Padre|}}}|;|x|{{#formredlink:form=Persone|target=x}} }} |
|- | |- | ||
! Madre | ! Madre | ||
− | | {{#arraymap:{{{Madre|}}}| | + | | {{#arraymap:{{{Madre|}}}|;|x|{{#formredlink:form=Persone|target=x}} }} |
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Speciale:PuntanoQui/{{PAGENAME}}|Pagine che parlano di questa persona]] | ||
+ | |||
+ | [{{fullurl:Special:EgoCrawl|do=crawl&page={{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}&follow=forward-on-table®explist=genitori&maxlevel=100}} Antenati] | ||
+ | |||
+ | [{{fullurl:Special:EgoCrawl|do=crawl&page={{urlencode:{{PAGENAME}}|PATH}}&follow=forward-on-table®explist=figli&maxlevel=100}} Discendenti] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{#formlink:form=Persone|link text=Modifica dati anagrafici|link type=button|query string=|target={{PAGENAME}}|tooltip=|new window}} | |
− | |||
− | |||
[[Categoria:Persone]] | [[Categoria:Persone]] | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Versione attuale delle 21:56, 18 mar 2020
This is the "Persone" template.
Questo template definisce la tabella "Persone". View table.