Differenze tra le versioni di "Olivi Ermanno (corsica 06/05/1881 id1298)"
Da lemieradici.
(Page created automatically by parser function on page Inserimento) |
(Nessuna differenza)
|
Versione attuale delle 22:11, 15 ago 2017
Id | 1298 |
---|---|
Cognome | Olivi |
Nome | Ermanno |
Sesso | M |
Data di nascita | 06/05/1881 |
Età anni | 77 |
Età mesi | 0 |
Età giorni | 0 |
Professione | possidente/campagnolo |
Data di morte | 23/09/1958 |
Paese di nascita | corsica |
Luogo di morte | capalbio |
Causa di morte | sconosc |
Note | e armando, mtrm19/1/1905dondolini, morte da anagrafe di capalbio |
Volume | 4 |
Pag | |
Bis | 0 |
Ordine | 1 |
Probabilmente morto | FALSO |
Anni calcolati | 77 |
Padre | Olivi Giuseppe (selva 31/08/1839 id440) |
Madre | Nucciotti Caterina (sconosciuto id441) |
Pagine che parlano di questa persona