Mancini Antonio (selva 30/11/1798 id544)
Da lemieradici.
Versione del 15 ago 2017 alle 22:05 di WikiSysop (Discussione | contributi) (Page created automatically by parser function on page Inserimento)
Id | 544 |
---|---|
Cognome | Mancini |
Nome | Antonio |
Sesso | M |
Data di nascita | 30/11/1798 |
Età anni | 73 |
Età mesi | 0 |
Età giorni | 0 |
Professione | campagnolo/possid |
Data di morte | 15/09/1871 |
Paese di nascita | selva |
Luogo di morte | ripa |
Causa di morte | sconosc |
Note | morte da anagrafe sfiora, mtrm17/1/1819caponi |
Volume | 4 |
Pag | |
Bis | 0 |
Ordine | 5 |
Probabilmente morto | FALSO |
Anni calcolati | 73 |
Padre | Mancini Giovacchino (selva id4498) |
Madre | Pellegrini Francesca (samprugnano id4499) |
Pagine che parlano di questa persona