Mancini Emiliano (selva 26/04/1823 id4362)
Da lemieradici.
Versione del 15 ago 2017 alle 22:05 di WikiSysop (Discussione | contributi) (Page created automatically by parser function on page Inserimento)
Id | 4362 |
---|---|
Cognome | Mancini |
Nome | Emiliano |
Sesso | M |
Data di nascita | 26/04/1823 |
Età anni | 36 |
Età mesi | 0 |
Età giorni | 0 |
Professione | campagnolo |
Data di morte | 17/09/1859 |
Paese di nascita | selva |
Luogo di morte | casa |
Causa di morte | sconosciuta |
Note | battez domenico mamiliano, mtrm5/10/1852calvelli |
Volume | 3 |
Pag | |
Bis | 0 |
Ordine | 2 |
Probabilmente morto | FALSO |
Anni calcolati | 36 |
Padre | Mancini Antonio (selva 30/11/1798 id544) |
Madre | Caponi M.Oliva (selva 01/01/1801 id546) |
Pagine che parlano di questa persona