Mancini M.Oliva (m.calvo 30/05/1697 id7803)
Da lemieradici.
Versione del 15 ago 2017 alle 22:05 di WikiSysop (Discussione | contributi) (Page created automatically by parser function on page Inserimento)
Id | 7803 |
---|---|
Cognome | Mancini |
Nome | M.Oliva |
Sesso | F |
Data di nascita | 30/05/1697 |
Età anni | 40 |
Età mesi | 0 |
Età giorni | 0 |
Professione | sconosciuta |
Data di morte | 07/04/1736 |
Paese di nascita | m.calvo |
Luogo di morte | casa |
Causa di morte | sconosc |
Note | e oliva, mrt attrib, in compagnia sstefano nella solita sepoltura delle sorelle |
Volume | 3 |
Pag | |
Bis | 0 |
Ordine | 5 |
Probabilmente morto | FALSO |
Anni calcolati | 39 |
Padre | Mancini Bartolomeo (m.calvo 26/07/1654 id6966) |
Madre | Mancini Giovanna (s.fiora/m.calvo? id7331) |
Pagine che parlano di questa persona