Dondolini Liberato (selva 08/07/1844 id3617)
Da lemieradici.
Id | 3617 |
---|---|
Cognome | Dondolini |
Nome | Liberato |
Sesso | M |
Data di nascita | 08/07/1844 |
Età anni | 36 |
Età mesi | 0 |
Età giorni | 0 |
Professione | campagn/possidente |
Data di morte | 12/10/1880 |
Paese di nascita | selva |
Luogo di morte | corsica 22 |
Causa di morte | sconosciuta |
Note | morte da anagrafe di sfiora |
Volume | 4 |
Pag | |
Bis | 0 |
Ordine | 3 |
Probabilmente morto | FALSO |
Anni calcolati | 36 |
Padre | Dondolini Tommaso (selva 13/10/1807 id388) |
Madre | Danti Maria (selva 18/12/1810 id390) |
Pagine che parlano di questa persona