Mancini Olivo (selva 02/09/1830 id127)
Da lemieradici.
Id | 127 |
---|---|
Cognome | Mancini |
Nome | Olivo |
Sesso | M |
Data di nascita | 02/09/1830 |
Età anni | 60 |
Età mesi | 0 |
Età giorni | 0 |
Professione | campagn/possidente |
Data di morte | 02/01/1890 |
Paese di nascita | selva |
Luogo di morte | casa |
Causa di morte | sconosciuta |
Note | mdr gonnelli err, mtrm19/2/1855biserni e 19/4/1860amaddii |
Volume | 1 |
Pag | |
Bis | |
Ordine | 4 |
Probabilmente morto | FALSO |
Anni calcolati | 59 |
Padre | Mancini Antonio (selva 30/11/1798 id544) |
Madre | Caponi M.Oliva (selva 01/01/1801 id546) |
Pagine che parlano di questa persona