Borzi M.Oliva (selva id979)
Da lemieradici.
Id | 979 |
---|---|
Cognome | Borzi |
Nome | M.Oliva |
Sesso | F |
Data di nascita | |
Età anni | 70 |
Età mesi | 0 |
Età giorni | 0 |
Professione | campagnolo |
Data di morte | 10/01/1858 |
Paese di nascita | selva |
Luogo di morte | casa |
Causa di morte | sconosciuta |
Note | genit attrib, ore 2 pomeridiane, e gian oliva1831 |
Volume | 3 |
Pag | |
Bis | 2 |
Ordine | 6 |
Probabilmente morto | FALSO |
Anni calcolati | 70 |
Padre | Borzi Santi (selva id6099) |
Madre | Tonioni M.Domenica (triana id5507) |
Pagine che parlano di questa persona