Danti Rosa (selva 20/03/1826 id1629)
Da lemieradici.
Id | 1629 |
---|---|
Cognome | Danti |
Nome | Rosa |
Sesso | F |
Data di nascita | 20/03/1826 |
Età anni | 0 |
Età mesi | 0 |
Età giorni | 0 |
Professione | campagnolo |
Data di morte | |
Paese di nascita | selva |
Luogo di morte | |
Causa di morte | |
Note | 1882 già deced, mtrm25/4/1846borzi |
Volume | 4 |
Pag | |
Bis | 0 |
Ordine | 3 |
Probabilmente morto | FALSO |
Anni calcolati | 0 |
Padre | Danti Michele (selva 11/04/1779 id622) |
Madre | Seravalle M.Caterina (bagnolo id623) |
Pagine che parlano di questa persona